Sealed
Vi Champion Deck
Champion DeckUnleashed
English

Cardmarket price
−2.5%since 21 OctCardmarketTCGplayer
| Day | Price |
|---|---|
| 21 Oct | €15.75 |
| 23 Oct | €15.17 |
| 24 Oct | €15.16 |
| 25 Oct | €15.56 |
| 27 Oct | €14.74 |
| 28 Oct | €15.36 |
| Day | Price |
|---|---|
| 21 Oct | €14.46 |
| 22 Oct | €14.54 |
| 23 Oct | €14.29 |
| 24 Oct | €13.90 |
| 25 Oct | €13.46 |
| 26 Oct | €13.42 |
| 27 Oct | €13.55 |
| 28 Oct | €13.55 |
0
